
USOP Vietnam HaLong Bay II 2026 опубликовал полный график фестиваля, серия пройдет с 27 августа по 9 сентября 2026 года в InterContinental Halong Bay Resort во Вьетнаме.
Читайте также: Больше никакой покерной маски? ИИ выявляет игроков, которые блефуют!
14-дневный фестиваль предлагает гарантированный призовой фонд серии в размере 120 миллиардов вьетнамских донгов, возглавляемый гарантией главного события в 30 миллиардов донгов. Это вторая остановка серии U Series of Poker на площадке Ha Long, после успешного дебюта в начале этого года, который собрал более 1500 входов в главное событие.
Основные события USOP Vietnam HaLong Bay II 2026
Расписание построено вокруг серии крупных гарантированных событий, кульминацией которых станет Главное событие с 5 по 9 сентября.
| Номер события | Турнир | Дата | Вход (VND) | Гарантия (VND) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Opening Day Massive GTD | 27 – 28 авг | 8,800,000 (~$334) | 2,500,000,000 (~$95,057) |
| #8 | Madness Kick Off | 28 – 30 авг | 11,000,000 (~$418) | 10,000,000,000 (~$380,228) |
| #29 | Ha Long Bay Open Cup | 31 авг – 2 сен | 20,000,000 (~$760) | 1,500,000,000 (~$57,034) |
| #30 | High Roller 8 Max Event | 31 авг – 1 сен | 66,000,000 (~$2,510) | 2,400,000,000 (~$91,255) |
| #38 | High Roller Megastack | 1 – 2 сен | 77,000,000 (~$2,928) | 2,500,000,000 (~$95,057) |
| #44 | Billionaire Club Challenge | 2 – 3 сен | 165,000,000 (~$6,274) | 5,000,000,000 (~$190,114) |
| #51 | Championship Event | 3 – 5 сен | 25,000,000 (~$951) | 20,000,000,000 (~$760,456) |
| #52 | Super High Roller | 3 сен | 88,000,000 (~$3,346) | 3,200,000,000 (~$121,673) |
| #66 | Main Event | 5 – 9 сен | 30,000,000 (~$1,141) | 30,000,000,000 (~$1,140,684) |
| #67 | HR Megastack Super Boosted | 5 – 6 сен | 88,000,000 (~$3,346) | 5,000,000,000 (~$190,114) |
| #86 | Highroller Special Mega Boost | 8 – 9 сен | 77,000,000 (~$2,928) | 3,500,000,000 (~$133,080) |
Полное расписание USOP Vietnam HaLong Bay II 2026
Полное 14-дневное расписание проходит с 27 августа по 9 сентября, включает 96 нумерованных событий в различных форматах: хайроллер, средние ставки и турбо.
Читайте также: Дики Цанг выигрывает The Dragon Awakening; Лю завоевывает титул Dragon’s Gate High Roller в 3-й день RDPT Plus Jeju Summer 2026
Нажмите для просмотра: Полное 14-дневное расписание (27 авг – 9 сен)
| День / Дата | Номер события | Турнир | Вход (VND) | Гарантия (VND) |
|---|---|---|---|---|
| День 1 27 авг | #1 | Opening Day Massive GTD (День 1) | 8,800,000 | 2,500,000,000 |
| #2 | Kick Off Series HR GTD Boosted | 33,000,000 | 2,000,000,000 | |
| #3 | Evening Turbo | 4,500,000 | – | |
| #4 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #5 | Hyper Turbo | 4,500,000 | – | |
| #6 | Turbo Highroller | 11,000,000 | – | |
| #7 | Super Hyper Turbo | 3,400,000 | – | |
| День 2 28 авг | #8 | Madness Kick Off (День 1A/1B) | 11,000,000 | 10,000,000,000 |
| #9 | HR Warmup Single Day Big GTD | 44,000,000 | 2,000,000,000 | |
| #1 | Opening Day Massive GTD (День 2) | 8,800,000 | 2,500,000,000 | |
| #10 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #11 | Evening Turbo | 4,500,000 | – | |
| #12 | 7-Handed Hyper Turbo | 3,400,000 | – | |
| #13 | Turbo Highroller | 11,000,000 | – | |
| #14 | Super Hyper Turbo | 2,300,000 | – | |
| День 3 29 авг | #8 | Madness Kick Off (День 1C/1D/1E Turbo) | 11,000,000 | 10,000,000,000 |
| #15 | Mini Highroller Big GTD | 22,000,000 | 1,000,000,000 | |
| #16 | Midday Event | 7,000,000 | – | |
| #17 | Turbo Highroller | 11,000,000 | 200,000,000 | |
| #18 | Deepstack Turbo | 6,000,000 | – | |
| #19 / #20 | Win the Button Hyper Turbo / Super Hyper Turbo | 3,400,000 / 2,200,000 | – | |
| День 4 30 авг | #21 | Superstack | 10,300,000 | 1,000,000,000 |
| #22 | Superstar Challenge (День 1) | 120,000,000 | 5,000,000,000 | |
| #8 | Madness Kick Off (Livestream FT) | 11,000,000 | 10,000,000,000 | |
| #23 | Sunday Deepstack | 7,000,000 | – | |
| #24 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #25 / #26 | Evening Turbo / Hyper Turbo | 4,500,000 / 3,400,000 | – | |
| #27 / #28 | Turbo Highroller / Super Hyper Turbo | 11,000,000 / 2,300,000 | – | |
| День 5 31 авг | #29 | Ha Long Bay Open Cup (День 1A/1B) | 20,000,000 | 1,500,000,000 |
| #30 | High Roller 8 Max Event (День 1) | 66,000,000 | 2,400,000,000 | |
| #22 | Superstar Challenge (Финальный стол) | 120,000,000 | 5,000,000,000 | |
| #31 | Freezeout | 7,000,000 | – | |
| #32 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #33 / #34 | Evening Turbo / 8-Handed Hyper Turbo | 4,500,000 / 3,400,000 | – | |
| #35 / #36 | Turbo Highroller / Super Hyper Turbo | 11,000,000 / 2,300,000 | – | |
| День 6 1 сен | #29 | Ha Long Bay Open Cup (День 1C/1D) | 20,000,000 | 1,500,000,000 |
| #37 | Superstack | 10,000,000 | 800,000,000 | |
| #38 | High Roller Megastack (День 1) | 77,000,000 | 2,500,000,000 | |
| #30 | High Roller 8 Max Event (Финальный стол) | 66,000,000 | 2,400,000,000 | |
| #39 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #40 / #41 | NLH Turbo / Win the Button Hyper Turbo | 4,500,000 / 3,400,000 | – | |
| #42 | Super Hyper Turbo | 2,300,000 | – | |
| День 7 2 сен | #43 | Megastack Event | 15,000,000 | 1,200,000,000 |
| #44 | Billionaire Club Challenge (День 1) | 165,000,000 | 5,000,000,000 | |
| #29 | Ha Long Bay Open Cup (Финальный день) | 20,000,000 | 1,500,000,000 | |
| #38 | High Roller Megastack (Финальный стол) | 77,000,000 | 2,500,000,000 | |
| #45 | Wednesday Deepstack | 7,000,000 | – | |
| #46 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #47 / #48 | NLH Turbo / Big Buy-In Hyper Turbo | 4,500,000 / 6,000,000 | – | |
| #49 / #50 | Turbo Highroller / 10/10/10 | 11,000,000 / 3,400,000 | – | |
| День 8 3 сен | #51 | Championship Event (День 1A/1B) | 25,000,000 | 20,000,000,000 |
| #52 | Super High Roller | 88,000,000 | 3,200,000,000 | |
| #44 | Billionaire Club Challenge (Финальный стол) | 165,000,000 | 5,000,000,000 | |
| #53 | Deepstack Event | 10,000,000 | – | |
| #54 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #55 | Women’s Event | 6,000,000 | – | |
| #56 / #57 | Hyper Turbo / Turbo Highroller | 3,400,000 / 11,000,000 | – | |
| #58 | Super Hyper Turbo | 2,200,000 | – | |
| День 9 4 сен | #51 | Championship Event (День 1C/1D/1E Turbo) | 25,000,000 | 20,000,000,000 |
| #59 | Midweek Deepstack Special | 9,000,000 | 600,000,000 | |
| #60 | HR Single Day Boosted GTD | 55,000,000 | 4,000,000,000 | |
| #61 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #62 | Tag Team Event | 16,000,000 | – | |
| #63 | Deepstack Turbo | 4,500,000 | – | |
| #64 | Turbo Highroller | 11,000,000 | – | |
| #65 | Super Hyper Turbo | 2,200,000 | – | |
| День 10 5 сен | #66 | Main Event (День 1A/1B) | 30,000,000 | 30,000,000,000 |
| #67 | HR Megastack Super Boosted (День 1) | 88,000,000 | 5,000,000,000 | |
| #51 | Championship Event (Livestream FT) | 25,000,000 | 20,000,000,000 | |
| #68 / #69 | Deepstack NLH / Evening Turbo | 10,000,000 / 4,500,000 | – | |
| #70 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #71 / #72 | 3-Handed Hyper Turbo / Super Hyper Turbo | 7,000,000 / 3,400,000 | – | |
| День 11 6 сен | #66 | Main Event (День 1C/1D) | 30,000,000 | 30,000,000,000 |
| #73 | NLH Special | 9,900,000 | 900,000,000 | |
| #74 | Highroller Single Day | 33,000,000 | 1,500,000,000 | |
| #67 | HR Megastack Super Boosted (День 2) | 88,000,000 | 5,000,000,000 | |
| #75 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #76 / #77 | Deepstack Turbo / Hyper Turbo | 4,500,000 / 2,300,000 | – | |
| #78 | Super Hyper Turbo | 3,400,000 | – | |
| День 12 7 сен | #66 | Main Event (День 1E/1F) | 30,000,000 | 30,000,000,000 |
| #79 | Superstack | 10,000,000 | 1,000,000,000 | |
| #80 | Highroller Single Day Big GTD | 55,000,000 | 4,000,000,000 | |
| #81 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #82 / #83 | Win the Button NLH / Turbo Highroller | 4,500,000 / 11,000,000 | – | |
| #84 | Super Hyper Turbo | 3,400,000 | – | |
| День 13 8 сен | #85 | Megastack GTD Boosted | 15,000,000 | 2,000,000,000 |
| #66 | Main Event (День 2) | 30,000,000 | 30,000,000,000 | |
| #86 | Highroller Special Mega Boost (День 1) | 77,000,000 | 3,500,000,000 | |
| #87 | NLH Special | 9,900,000 | 900,000,000 | |
| #88 | Mini Highroller | 22,000,000 | 500,000,000 | |
| #89 – #92 | Deepstack / Hyper Turbo / Turbo Highroller / Super Hyper Turbo | 3,400,000 – 11,000,000 | – | |
| День 14 9 сен | #93 | Superstack | 10,800,000 | 1,000,000,000 |
| #66 | Main Event (День 3 – Финальный стол в прямом эфире) | 30,000,000 | 30,000,000,000 | |
| #86 | Highroller Special Mega Boost (Финальный стол в прямом эфире) | 77,000,000 | 3,500,000,000 | |
| #94 | Highroller Last Chance | 33,000,000 | 1,500,000,000 | |
| #95 / #96 | Deepstack NLH / Hyper Turbo | 6,000,000 / 4,500,000 | – |
Место проведения: InterContinental Halong Bay Resort
Турнирные события проходят в InterContinental Halong Bay Resort, расположенном на берегу бухты Халонг, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отель предлагает большой банкетный зал, вмещающий более 1000 гостей, пятизвездочное размещение, несколько ресторанов и развлекательные объекты. Полная информация о месте проведения доступна в нашем руководстве по InterContinental Halong Bay Resort.
Предыдущая остановка в Халонг Бэй
Первая серия USOP Vietnam HaLong Bay проходила с 19 мая по 1 июня 2026 года, где Thi Minh Hong Pham выиграла Главное событие с призом $235,105 из поля в 1520 входов. Chengshan Wu и Quoc Bao Huy Nguyen выиграли Mini Main Event и Championship Event соответственно. Полные результаты доступны на странице предыдущих результатов USOP Vietnam Halong Bay.
USOP Vietnam HaLong Bay II 2026 пройдет с 27 августа по 9 сентября в InterContinental Halong Bay Resort. Полная информация о событиях доступна на странице событий USOP Vietnam Series 2026.
Читайте также: Воспоминая Роя Тханга: Истинную икону покера и бизнеса